Les Prévisions
| Prévisions François | Prévisions Didier | |
|
| |
| Objectif : Accès à la finale 2009 des slaloms. | Objectif : Accès à la finale 2009 des courses de côtes | |
| Lieux des compétitions : | Lieux des compétitions : |
| Courses de côtes | Slaloms | Slaloms | Courses de côtes | |||
| Les saignes (15) | Aurillac (15) | Limoges (87) | Aurillac (15) | Vélines (33) | Cauterets (32) | |
| Marquay (24) | Saint Amendois (36) | Bourges (18) | Saint Amendois (36) | Les Cars (87) | Beynac (87) | |
| La Châtre (36) | Agen (47) | La Châtre (36) | Issoire (63) | Le Mont-Dore (63) | ||
| Saint Pardoux (87) | Saint Pardoux (87) | Saint Pardoux (87) | Moissac (82) | La Pommeraye (49) | ||
| Vierzon (18) | Bergerac (24) | Vierzon (18) | Les saignes (15) | La Tarde (23) | ||
| Mérignac (33) | La Michetterie (85) | Mérignac (33) | Marquay (24) | |||
| Limoges (87) | ||||||
![[JPG] francois-contact [JPG] francois-contact](view.php/3.jpg)
![[JPG] didier-contact [JPG] didier-contact](view.php/4.jpg)